| ब्रांड नाम: | DONGXIN | 
| मॉडल संख्या: | ए1, यूएमसी | 
| एमओक्यू: | 20 टन | 
| कीमत: | USD 230/Ton | 
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी | 
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 10000 टन / टन प्रति माह | 
| गुण | कीमत | 
|---|---|
| अन्य नामों | यूरिया टीला | 
| शुद्ध | 30% मेलामाइन | 
| पिघलने का बिंदु ℃ | 355 | 
| मानक | GB13455 | 
| पीएच मूल्य | 7.5-9.5 | 
| उपस्थिति | चमकदार और चिकनी, कोई बुलबुले या दरार, रंग अनुकूलन योग्य | 
| प्रभाव शक्ति (पायदान) | 1.8 केजे/एम 2 | 
| प्रयोग | मेलामाइन टेबलवेयर बनाना | 
 
     
    | melamine | अधिमूल्य | उत्कृष्ट 1 | उत्कृष्ट 2 | प्रथम श्रेणी | द्वितीय स्तर | तीसरे स्तर | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| नहीं। | 1+ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 
| उपस्थिति | छोटी अशुद्धियों के साथ सफेद पाउडर | अधिक अशुद्धियों के साथ सफेद पाउडर | बहुत सारी अशुद्धियों के साथ सफेद पाउडर | बहुत सारी अशुद्धियों के साथ सफेद पाउडर | बहुत सारी अशुद्धियों के साथ सफेद पाउडर | हल्का पीला पाउडर | 
| शुद्धता% | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.8 | ≥99.0 | ≤99.0 | ≤99.0 | 
| नमी | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≥0.2 | ≥0.2 | 
| पीएच मूल्य | 7.5-9.5 | 7.5-9.5 | 7.5-9.5 | 7.5-9.5 | 7.5-9.5 | 7.5-9.5 | 
 
     
     
     
     
    