|
|
| ब्रांड नाम: | Dongxin |
| मॉडल संख्या: | ए1, यूएमसी |
| एमओक्यू: | 1 * 20GP |
| कीमत: | To Be Negotiable |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, टी/टी, डी/पी |
| आपूर्ति करने की क्षमता: | 6000एमटी/माह |
विद्युत तारों के उपकरण बटन, सर्किट सुरक्षा उपकरण, उपकरण हार्डवेयर
| संपत्ति | मानक डेटा | परीक्षण विधियाँ | परीक्षा के परिणाम |
| प्रवाह (मिमी) | 140-200 | जीबी 13454-2 | 194 |
| अस्थिर मामले | ≤4.0% | जीबी/टी13455 | 3.7% |
| उबलते पानी प्रतिरोध | जीबी 13454-2 | कोई भावपूर्ण नहीं | |
| फ्लेक्सुरल ताकत (एमपीए) | 80 | जीबी9341 | 85.4 |
| चरपी प्रभाव शक्ति (नुकीला) kJ/m2 | 1.5-2.1 | जीबी1043 | 2.0 |
| विक्षेपण का तापमान डिग्री सेल्सियस | 115 | जीबी1634 | 118°c |
| जल अवशोषण | 100 | जीबी1034 | 86 |
| मोल्डिंग संकोचन% | 0.6-1.00 | जीबी 13454-2 | 0.7 |
| इलाज का समय | 16-28'S | ||
![]()